黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 临床药学 | 理科 | 428/40472 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 精神医学 | 理科 | 426/41467 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 医学影像学 | 理科 | 425/41975 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 儿科学 | 理科 | 424/42493 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 预防医学 | 理科 | 420/44529 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 制药工程 | 理科 | 420/44529 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 419/45071 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 417/46150 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 药学类 | 理科 | 416/46651 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 386/63045 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网