浙江-杭州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 数字媒体技术(湖州市) | 理科 | 421/39443 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机器人工程(湖州市) | 理科 | 420/39884 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 物联网工程(湖州市) | 理科 | 420/39884 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 新能源科学与工程(湖州市) | 理科 | 419/40325 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 农业水利工程(湖州市) | 理科 | 418/40820 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 车辆工程(湖州市) | 理科 | 418/40820 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(湖州市) | 理科 | 418/40820 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 给排水科学与工程(湖州市) | 理科 | 417/41310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料成型及控制工程(湖州市) | 理科 | 417/41310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 金融工程(湖州市) | 理科 | 417/41310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 环境生态工程(湖州市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 测绘工程(湖州市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(湖州市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8