福建-泉州市-丰泽区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 建筑学(办学地点:厦门校区)(要求具有较好的绘画基础) | 物理类 | 583/36774 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 软件工程(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 570/48757 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080717.人工智能)(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 城乡规划(办学地点:厦门校区)(要求具有较好的绘画基础) | 物理类 | 568/50727 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数据科学与大数据技术(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 564/54887 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物联网工程(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 564/54887 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 法学(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 563/55950 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用物理学(办学地点:厦门校区)(拔尖人才试点班) | 物理类 | 563/55950 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 经济学类(020301.金融学(全英文教学)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:泉州校区)(可接轨CFA金融分析师)(中美121双学位班) | 物理类 | 563/55950 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气工程及其自动化(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 563/55950 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080710.集成电路设计与集成系统)(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 562/57014 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050302.广播电视学+050303.广告学)(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 562/57014 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 哲学(办学地点:厦门校区)(中西人文综合试验班) | 物理类 | 560/59150 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 翻译(外语语种英语;办学地点:泉州校区)(语种要求:英语) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 金融学(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 车辆工程(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械工程(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 日语(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+120801.电子商务)(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 财务管理(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 社会学(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 556/63443 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用化学(办学地点:厦门校区)(拔尖人才试点班) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理)(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120601.物流管理)(办学地点:泉州校区) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 给排水科学与工程(办学地点:厦门校区)(城镇智能水系统) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工业设计(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 临床医学(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:泉州校区) | 物理类 | 553/66764 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 高分子材料与工程(办学地点:厦门校区)(拔尖人才试点班) | 物理类 | 553/66764 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:泉州校区)(生物与医药) | 物理类 | 552/67840 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 环境科学与工程类(082502.环境工程+082504.环境生态工程)(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 551/68995 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 化工与制药类(081301.化学工程与工艺+081302.制药工程)(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 551/68995 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 生物工程(办学地点:厦门校区) | 物理类 | 551/68995 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网