广东-广州市 医药类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 口腔医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 599/24416 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 临床医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 590/30997 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 临床医学(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 586/34285 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 麻醉学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 586/34285 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 医学影像学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 584/35933 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 儿科学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 583/36774 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 精神医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 581/38462 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 中西医临床医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 579/40212 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 药学(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 578/41082 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 预防医学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 575/43886 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 临床药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 573/45879 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 医学检验技术(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 生物医学工程(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 生物技术(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 食品卫生与营养学(办学地点:番禺校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 药学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 569/49767 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 应用心理学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 565/53810 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 生物技术(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 562/57014 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 预防医学(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 562/57014 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 医学检验技术(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 560/59150 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 医学技术类(101005.康复治疗学+101009.康复物理治疗+101010.康复作业治疗)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(第一学期末专业分流) | 物理类 | 555/64554 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 公共事业管理(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 554/65604 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 护理学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 551/68995 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 医学技术类(地方专项计划)(101005.康复治疗学+101009.康复物理治疗+101010.康复作业治疗)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区)(第一学期末专业分流) | 物理类 | 547/73582 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 护理学(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:番禺校区) | 物理类 | 530/94313 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8