
广东-湛江市-麻章区 师范类 专科公办
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 语文教育(师范) | 文科 | 408/121607 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 数学教育(师范) | 文科 | 406/123440 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 400/128587 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 英语教育(师范) | 文科 | 398/130793 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 现代教育技术(师范) | 文科 | 388/139340 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 科学教育(师范) | 文科 | 378/147677 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 378/147743 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 会计 | 文科 | 371/154314 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 文秘 | 文科 | 364/160350 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 学前教育(师范) | 文科 | 354/168348 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 物流管理 | 文科 | 330/188032 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 电子商务 | 文科 | 324/193007 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 食品营养与检测 | 文科 | 321/195183 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 旅游管理 | 文科 | 301/208964 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 285/218552 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 277/223221 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 社会工作 | 文科 | 268/227583 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 酒店管理 | 文科 | 261/231097 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 应用英语 | 文科 | 238/240195 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 226/243786 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 市场营销 | 文科 | 221/245073 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 早期教育(师范) | 文科 | 220/245282 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 家政服务与管理 | 文科 | 218/245904 | 专科批 | ||
| 2020 | 广东 | 老年服务与管理 | 文科 | 216/246470 | 专科批 | 
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网