| 年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西 | 口腔医学 | 理科 | 497/35131 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 临床医学 | 理科 | 474/47220 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 医学影像学 | 理科 | 466/51904 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 眼视光医学 | 理科 | 463/53740 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 463/53740 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 应用心理学 | 理科 | 459/56218 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 计算机类 | 理科 | 457/57460 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 预防医学 | 理科 | 450/62009 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 数学与应用数学 | 理科 | 449/62673 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 人工智能 | 理科 | 449/62673 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 临床药学 | 理科 | 449/62673 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 化学类 | 理科 | 448/63281 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 电子信息类 | 理科 | 447/63917 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 网络与新媒体 | 理科 | 443/66553 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 工商管理类 | 理科 | 435/71943 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 经济学 | 理科 | 406/92856 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 理科 | 384/110339 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 统计学 | 理科 | 380/113611 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 智能医学工程 | 理科 | 378/115333 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 医学信息工程 | 理科 | 372/120301 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 外国语言文学类 | 理科 | 365/125962 | 本科二批 | ||
| 2022 | 广西 | 地理科学类 | 理科 | 362/128450 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网