广西-南宁市 财经类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 国际邮轮乘务管理 | 文科 | 380/51893 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 税务 | 文科 | 338/75133 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 应用英语 | 文科 | 328/80853 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 动漫制作技术(文史类10800元/年) | 文科 | 323/83705 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 320/85390 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 计算机网络技术(阿里云安全方向)(11500元/年) | 文科 | 319/85988 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 软件技术 | 文科 | 319/85988 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 文秘(涉外秘书方向)(6000元/年) | 文科 | 319/85988 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 空中乘务 | 文科 | 318/86521 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 商务英语 | 文科 | 318/86521 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 产品艺术设计 | 文科 | 316/87598 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 旅游管理(5600元/年) | 文科 | 315/88181 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 电子商务(6800元/年) | 文科 | 315/88181 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 软件技术(阿里大数据分析方向)(11500元/年) | 文科 | 314/88741 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 电子竞技运动与管理(11500元/年) | 文科 | 313/89272 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 投资与理财 | 文科 | 313/89272 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 软件技术(阿里云计算方向)(11500元年) | 文科 | 310/90862 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 网络营销 | 文科 | 309/91364 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 应用泰语(5600元/年) | 文科 | 309/91364 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 307/92442 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 物流管理 | 文科 | 307/92442 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 会计(文史类6500元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 307/92442 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 休闲服务与管理(5600元/年) | 文科 | 307/92442 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 304/94084 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 会计 | 文科 | 303/94673 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 应用越南语(5600元/年) | 文科 | 302/95183 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 审计 | 文科 | 298/97289 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 汽车营销与服务(11500元/年) | 文科 | 298/97289 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 金融管理 | 文科 | 294/99350 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 会计信息管理 | 文科 | 294/99350 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 金融管理(6000元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 293/99871 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 国际经济与贸易(6400元/年) | 文科 | 288/102307 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 证券与期货 | 文科 | 287/102757 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 旅游管理(5600元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 287/102757 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 财务管理(6500元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 285/103654 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 应用外语(马来语方向)(5600元/年) | 文科 | 283/104582 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 互联网金融 | 文科 | 283/104582 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 保险 | 文科 | 276/107721 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 国际金融(文史类6500元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 273/108965 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 国际商务 | 文科 | 273/108965 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 报关与国际货运 | 文科 | 272/109378 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 老年服务与管理(5600元/年) | 文科 | 272/109378 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 工商企业管理(6500元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 271/109760 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 269/110581 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 连锁经营管理 | 文科 | 269/110581 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 跨境电子商务 | 文科 | 269/110581 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 商务管理(6000元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 268/110937 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 商务管理 | 文科 | 268/110937 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 市场营销(6000元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 267/111329 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 国际商务(6500元/年,在防城港校区办学) | 文科 | 267/111329 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 267/111329 | 专科批 | ||
2020 | 广西 | 会计(中外合作办学)(文史类18000元/年) | 文科 | 240/119565 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8