贵州-贵阳市-花溪区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 历史学(民族班) | 文科 | 551/11369 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 历史学 | 文科 | 549/11885 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 思想政治教育 | 文科 | 548/12173 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 思想政治教育(民族班) | 文科 | 546/12702 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会学(民族班) | 文科 | 545/12977 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 图书馆学(民族班) | 文科 | 545/12977 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 老挝语(民族班) | 文科 | 545/12977 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 泰语(民族班) | 文科 | 545/12977 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 民族学(民族班) | 文科 | 544/13256 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文物与博物馆学(民族班) | 文科 | 544/13256 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 新闻传播学类(民族班) | 文科 | 544/13256 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文化产业管理(民族班) | 文科 | 543/13564 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会工作(民族班) | 文科 | 543/13564 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 日语(民族班) | 文科 | 543/13564 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用心理学(民族班) | 文科 | 543/13564 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 认知科学与技术(民族班) | 文科 | 543/13564 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 旅游管理类(民族班) | 文科 | 542/13884 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 越南语(民族班) | 文科 | 542/13884 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 新闻传播学类 | 文科 | 540/14479 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 老挝语 | 文科 | 538/15140 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 图书馆学 | 文科 | 538/15140 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会工作 | 文科 | 537/15475 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 日语 | 文科 | 537/15475 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 认知科学与技术 | 文科 | 537/15475 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 越南语 | 文科 | 537/15475 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用心理学 | 文科 | 537/15475 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 民族学 | 文科 | 536/15800 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文物与博物馆学 | 文科 | 536/15800 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文化产业管理 | 文科 | 536/15800 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会学 | 文科 | 536/15800 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 泰语 | 文科 | 536/15800 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 思想政治教育(民汉双语民族班) | 文科 | 534/16479 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 历史学(民汉双语民族班) | 文科 | 534/16479 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 新闻传播学类(民汉双语民族班) | 文科 | 527/19021 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 认知科学与技术(民汉双语民族班) | 文科 | 525/19784 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用心理学(民汉双语民族班) | 文科 | 523/20574 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会学(民汉双语民族班) | 文科 | 523/20574 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 社会工作(民汉双语民族班) | 文科 | 521/21381 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 老挝语(民汉双语民族班) | 文科 | 521/21381 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 旅游管理类(民汉双语民族班) | 文科 | 521/21381 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 泰语(民汉双语民族班) | 文科 | 518/22631 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 越南语(民汉双语民族班) | 文科 | 517/23051 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文物与博物馆学(民汉双语民族班) | 文科 | 517/23051 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 文化产业管理(民汉双语民族班) | 文科 | 516/23482 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 民族学(民汉双语民族班) | 文科 | 515/23941 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 日语(民汉双语民族班) | 文科 | 515/23941 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 图书馆学(民汉双语民族班) | 文科 | 515/23941 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网