贵州-贵阳市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 护理(麻醉方向) | 文科 | 473/46917 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理 | 文科 | 471/48183 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 中药学 | 文科 | 463/52989 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 医学检验技术 | 文科 | 463/52989 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 助产 | 文科 | 460/54868 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 眼视光技术 | 文科 | 457/56764 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 心理咨询 | 文科 | 456/57377 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理(康复方向) | 文科 | 456/57377 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 456/57377 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 公共卫生管理 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 卫生检验与检疫技术 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理(母婴方向)(石林西路2号) | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理(社区方向) | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 体育保健与康复 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 康复治疗技术 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 医学营养 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 健康管理 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 食品检验检测技术 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 药品经营与管理 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理(涉外方向) | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 护理(老年方向) | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 中医康复技术 | 文科 | 455/58014 | 专科批 | ||
2021 | 贵州 | 现代家政服务与管理 | 文科 | 440/67401 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网