湖南-长沙市 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 朝鲜语 | 综合 | 532/21920 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 行政管理 | 综合 | 512/26285 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 物流管理 | 综合 | 509/26949 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 日语 | 综合 | 505/27849 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 商务英语 | 综合 | 500/28932 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 西班牙语 | 综合 | 499/29156 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 旅游管理 | 综合 | 498/29356 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 会计学 | 综合 | 496/29800 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 工商管理 | 综合 | 494/30247 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 英语 | 综合 | 493/30447 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 财务管理 | 综合 | 493/30447 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 金融学 | 综合 | 491/30859 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 电子商务 | 综合 | 490/31069 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 法学 | 综合 | 489/31296 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 市场营销 | 综合 | 489/31296 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 488/31503 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 国际商务 | 综合 | 488/31503 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 488/31503 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 480/33229 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 海南 | 电子信息工程 | 综合 | 479/33438 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 海南 | 物联网工程 | 综合 | 472/34837 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 海南 | 自动化 | 综合 | 465/36169 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 464/36343 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8