云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 测绘工程 | 综合 | 522/25270 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 水利水电工程 | 综合 | 512/27570 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 海南 | 学前教育 | 综合 | 512/27570 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 文化产业管理 | 综合 | 510/28031 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 510/28031 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 英语 | 综合 | 510/28031 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 法学 | 综合 | 509/28255 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 泰语 | 综合 | 507/28705 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 会计学 | 综合 | 507/28705 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 市场营销 | 综合 | 506/28918 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 建筑学(不招色盲、色弱) | 综合 | 506/28918 | 本科批 | (04) | 物/地/史(3选1) |
2021 | 海南 | 酒店管理 | 综合 | 506/28918 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 工商管理 | 综合 | 506/28918 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 海南 | 城乡规划(不招色盲、色弱) | 综合 | 504/29362 | 本科批 | (04) | 物/地/史(3选1) |
2021 | 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 502/29834 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 501/30069 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 498/30733 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 自动化 | 综合 | 497/30960 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 工程造价 | 综合 | 496/31180 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 土木工程 | 综合 | 496/31180 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8