云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 538/50883 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 533/55500 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 烟草 | 物理类 | 526/62390 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 动物医学 | 物理类 | 524/64450 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 经济学 | 物理类 | 524/64450 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 523/65475 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 电子商务 | 物理类 | 518/70669 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 516/72762 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 514/74839 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 风景园林 | 物理类 | 513/75878 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 513/75878 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 512/76936 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 社会工作 | 物理类 | 512/76936 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 农学 | 物理类 | 511/78116 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 植物保护 | 物理类 | 509/80441 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 生物技术 | 物理类 | 509/80441 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 508/81575 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 507/82620 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 化学生物学 | 物理类 | 507/82620 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 501/89468 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理类 | 501/89468 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 动植物检疫(植物检疫) | 物理类 | 498/92962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 农林经济管理(中外合作办学) | 物理类 | 488/104962 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 物理类 | 486/107443 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网