云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 389/61649 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 381/64611 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 378/65668 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 水利水电工程 | 理科 | 373/67447 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 会计学 | 理科 | 371/68179 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 371/68179 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 370/68541 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 370/68541 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 370/68541 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 369/68898 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 交通运输 | 理科 | 368/69239 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 366/69942 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 建筑学 | 理科 | 366/69942 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 366/69942 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 365/70304 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 365/70304 | 本科二批A段 | ||
2020 | 黑龙江 | 工商管理 | 理科 | 364/70642 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8