辽宁-大连市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 智能交互设计 | 理科 | 332/67141 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 机械工程 | 理科 | 323/70700 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 英语 | 理科 | 321/71526 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 理科 | 320/71924 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 互联网金融 | 理科 | 319/72333 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 日语 | 理科 | 318/72751 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 317/73131 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 317/73131 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 316/73526 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 316/73526 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 316/73526 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8