重庆-沙坪坝区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(5625元/年;第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 理科 | 663/5152 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(5625元/年) | 理科 | 662/5463 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 人工智能(5625元/年;第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 理科 | 660/6046 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(ACCA方向)(5625元/年) | 理科 | 659/6356 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 城乡规划(学制五年)(5500元/年) | 理科 | 659/6356 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机器人工程(5625元/年) | 理科 | 659/6356 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 智能医学工程(6250元/年) | 理科 | 658/6676 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 经济学类(5625元/年;包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、能源经济) | 理科 | 658/6676 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(计算机与软件)(5625元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;其中软件工程专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 理科 | 658/6676 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学类(5625元/年;包含专业数学与应用数学、金融数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 658/6676 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 能源动力类(4625元/年;包含专业能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术) | 理科 | 657/7026 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(5625元/年;包含专业通信工程、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、物流工程) | 理科 | 657/7026 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 风景园林(学制五年)(5500元/年) | 理科 | 657/7026 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑学(学制五年)(5500元/年) | 理科 | 657/7026 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物理学类(5625元/年;包含专业物理学、应用物理学、电子信息科学与技术) | 理科 | 656/7373 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 航空航天类(5625元/年;包含专业航空航天工程、工程力学) | 理科 | 656/7373 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、工业工程、工业设计) | 理科 | 655/7724 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理类(5625元/年;包含专业工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理) | 理科 | 655/7724 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(5625元/年;包含专业工程管理、工程造价、财务管理房地产开发与管理) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物医学工程类(生物与药学)(6250元/年;包含专业生物医学工程、生物工程、药学、生物科学) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境科学与工程类(5625元/年;包含专业给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 土木类(6250元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、测绘工程) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料类(4625元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 公共管理类(5625元/年;包含专业行政管理、城市管理) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化学类(5625元/年;包含专业应用化学、化学工程与工艺、制药工程、材料化学) | 理科 | 654/8089 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(学制五年)(15500元/年;合作方美国辛辛那提大学;单列专业。平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 理科 | 645/11903 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制五年)(15500元/年;合作方美国辛辛那提大学;单列专业。平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 理科 | 641/13884 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8