云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 516/108302 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 药学 | 理科 | 499/136824 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 497/140270 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 497/140270 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 土木工程 | 理科 | 494/145574 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 物理学(师范) | 理科 | 493/147371 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 应用统计学 | 理科 | 492/149109 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 建筑学(学制五年) | 理科 | 490/152694 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 487/158176 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 水利水电工程 | 理科 | 481/169125 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 园艺 | 理科 | 460/208851 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网