黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 精神医学(学制五年)(6500元/年) | 理科 | 554/97420 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(6500元/年) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 儿科学(学制五年)(5000元/年) | 理科 | 548/105494 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 医学影像学(学制五年)(6500元/年) | 理科 | 546/108151 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 临床药学(学制五年)(5000元/年) | 理科 | 543/112214 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 医学检验技术(6500元/年) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 中药学(6500元/年) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 预防医学(学制五年)(6500元/年) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 康复治疗学(6000元/年) | 理科 | 539/117811 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 药学类(6500元/年;包含专业药学、药物制剂) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物医学工程(5000元/年) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(6500元/年) | 理科 | 530/130372 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统(4500元/年) | 理科 | 520/144698 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 健康服务与管理(4500元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网