上海-浦东新区 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 法学(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 511/51170 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 会计学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 483/79190 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 汉语国际教育(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 483/79190 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 网络与新媒体(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 482/80259 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 金融学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 482/80259 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 国际经济与贸易(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 480/82422 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 小学教育(师范)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 478/84597 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 酒店管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 475/87898 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 会计学(双语教学)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 474/88985 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 财务管理(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 473/90113 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 护理学(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 473/90113 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 新闻学(传媒经营方向)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 472/91243 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 市场营销(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 471/92333 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 日语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 470/93542 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 人力资源管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 468/95805 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 英语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 468/95805 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 朝鲜语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 466/97978 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 学前教育(师范)(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 466/97978 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 时尚传播(双语教学)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 465/99108 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 金融学(CFA方向)(单列专业.录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 465/99108 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 旅游管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 465/99108 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 时尚传播(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 465/99108 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 西班牙语(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 文科 | 465/99108 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8