浙江-杭州市-滨江区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 口腔医学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 589/34265 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 临床医学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 550/74466 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 精神医学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 539/88238 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 医学影像学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 533/96108 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 医学检验技术(临安校区) | 理科 | 530/99904 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 儿科学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 524/108202 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 药学(临安校区) | 理科 | 520/113880 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 护理学(临安校区) | 理科 | 519/115307 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 医学影像技术(临安校区) | 理科 | 519/115307 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 助产学(临安校区) | 理科 | 518/116712 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 预防医学(学制五年)(临安校区) | 理科 | 518/116712 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 生物技术(临安校区) | 理科 | 516/119572 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 卫生检验与检疫(临安校区) | 理科 | 514/122496 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 医学信息工程(临安校区) | 理科 | 514/122496 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8