浙江-宁波市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 物流管理(24700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 492/184345 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(24700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 478/204297 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 法学(18000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 476/207250 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 英语(24700元/年;办学地点校本部;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 理科 | 475/208687 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 金融学(24700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 475/208687 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 翻译(18000元/年;办学地点校本部;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 理科 | 472/212907 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物技术(18000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 470/215801 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 日语(18000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 467/220020 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(24700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 466/221408 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 国际经济与贸易(24700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 465/222839 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 人工智能(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 463/225637 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 应用化学(18000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 462/227021 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 461/228392 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 461/228392 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(20000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 461/228392 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(27700元/年;办学地点校本部;航空维修与管理特色班) | 理科 | 460/229756 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 建筑学(学制五年)(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 460/229756 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械电子工程(20000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 460/229756 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(27700元/年;办学地点校本部;智能制造特色班) | 理科 | 459/231205 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 459/231205 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(20000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 458/232685 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(18000元/年;办学地点校本部) | 理科 | 456/235408 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(27700元/年;办学地点校本部) | 理科 | 456/235408 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网