山西-太原市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 眼视光医学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 552/40271 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 麻醉学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 545/44851 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 临床医学(5年制)(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 545/44851 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 儿科学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 542/46900 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 医学影像学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 542/46900 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 康复治疗学(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 538/49712 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 眼视光学(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 538/49712 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 药学(仅开设英语语种教学) | 理科 | 538/49712 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 精神医学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 536/51089 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 医学实验技术(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 533/53332 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 预防医学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 532/54040 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 临床药学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 529/56287 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 基础医学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 527/57920 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 医学检验技术(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 527/57920 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 卫生检验与检疫(仅开设英语语种教学) | 理科 | 526/58654 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 药学(药剂学方向)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 526/58654 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 康复治疗学(仅开设英语语种教学) | 理科 | 525/59448 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 法医学(5年制)(仅开设英语语种教学) | 理科 | 525/59448 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 中药学(仅开设英语语种教学) | 理科 | 525/59448 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 医学影像学(5年制)(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 525/59448 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 医学检验技术(仅开设英语语种教学) | 理科 | 524/60234 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 护理学(仅开设英语语种教学) | 理科 | 523/61065 | 本科二批 | ||
2020 | 湖南 | 护理学(就读于汾阳学院;仅开设英语语种教学) | 理科 | 523/61065 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网