江苏-扬州市-广陵区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 569/20866 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 生物技术 | 物理类 | 569/20866 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 566/22433 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 能源与动力工程 | 物理类 | 565/22980 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 564/23496 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 561/25203 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 560/25805 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 水利类 | 物理类 | 559/26380 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 农学(国家专项) | 物理类 | 546/34455 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 环境工程(国家专项) | 物理类 | 545/35124 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 动物科学(国家专项) | 物理类 | 545/35124 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 植物保护(国家专项) | 物理类 | 537/40696 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 建筑学(国家专项) | 物理类 | 537/40696 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 制药工程(国家专项) | 物理类 | 532/44428 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 526/49134 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 物理学(国家专项)(含师范) | 物理类 | 522/52353 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8