天津 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 433/69512 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 传播学(网络新媒体方向) | 物理类 | 431/70210 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 430/70563 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 英语 | 物理类 | 428/71254 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 427/71578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 427/71578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 423/72922 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据方向特色班) | 物理类 | 421/73578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 419/74224 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 418/74564 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发方向特色班) | 物理类 | 417/74869 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 417/74869 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 414/75815 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 414/75815 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 411/76728 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 411/76728 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 411/76728 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水利水电工程 | 物理类 | 403/79155 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物流工程 | 物理类 | 402/79478 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 400/80044 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 物理类 | 399/80336 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 385/83959 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 物理类 | 384/84194 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 化学工程与工艺(制药方向) | 物理类 | 384/84194 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 383/84465 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 378/85635 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8