辽宁-沈阳市-皇姑区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 中医学(5+3一体化) | 物理类 | 549/25426 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医学(5+3一体化儿科学) | 物理类 | 547/26172 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医学(5+3一体化) | 物理类 | 536/30125 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医学 | 物理类 | 523/34932 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中西医临床医学 | 物理类 | 516/37574 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 513/38723 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 506/41481 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复治疗学 | 物理类 | 506/41481 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药物制剂 | 物理类 | 504/42285 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 针灸推拿学 | 物理类 | 503/42647 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医康复学 | 物理类 | 502/43040 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医养生学 | 物理类 | 501/43440 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 护理学 | 物理类 | 499/44300 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药学 | 物理类 | 498/44663 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 医学信息工程 | 物理类 | 495/45806 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 494/46220 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药学 | 物理类 | 493/46626 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 493/46626 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药制药 | 物理类 | 488/48603 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 485/49767 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中药资源与开发 | 物理类 | 483/50546 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 护理学(中外合作办学) | 物理类 | 444/65578 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网