辽宁-本溪市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 495/45806 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 479/52162 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 学前教育 | 物理类 | 468/56578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 459/60065 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 459/60065 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 454/61942 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 451/62997 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 广告学 | 物理类 | 448/64092 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 445/65239 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 445/65239 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 制药工程 | 物理类 | 443/65926 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 443/65926 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 人工智能 | 物理类 | 442/66314 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 旅游管理 | 物理类 | 441/66640 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 档案学 | 物理类 | 441/66640 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 439/67389 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物技术 | 物理类 | 438/67744 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 438/67744 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 438/67744 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 437/68130 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 435/68825 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 汽车服务工程 | 物理类 | 435/68825 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 434/69174 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 物理类 | 433/69512 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源化学工程 | 物理类 | 432/69893 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 432/69893 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 432/69893 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 430/70563 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金属材料工程 | 物理类 | 427/71578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 冶金工程 | 物理类 | 427/71578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 采矿工程 | 物理类 | 427/71578 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 粉体材料科学与工程 | 物理类 | 425/72256 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网