宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 数学与应用数学 | 理科 | 490/3936 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 化学 | 理科 | 483/4446 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 478/4843 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 生物科学 | 理科 | 477/4921 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 经济学(金融) | 理科 | 476/5003 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 小学教育 | 理科 | 475/5080 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 经济学 | 理科 | 474/5157 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 物理学 | 理科 | 473/5231 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 数学类 | 理科 | 467/5877 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 应用心理学(师范) | 理科 | 467/5877 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 466/5986 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 地理科学 | 理科 | 464/6194 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 学前教育 | 理科 | 462/6398 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 水利水电工程 | 理科 | 462/6398 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 应用心理学 | 理科 | 460/6585 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 应用化学 | 理科 | 460/6585 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 应用统计学 | 理科 | 460/6585 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 计算机类 | 理科 | 459/6684 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 电子信息类 | 理科 | 458/6801 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 工商管理类 | 理科 | 457/6906 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 机械工程(卓越工程师) | 理科 | 453/7360 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 化学(分析与检测) | 理科 | 452/7471 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 农林经济管理 | 理科 | 452/7471 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 植物生产类 | 理科 | 450/7715 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 新能源材料与器件 | 理科 | 450/7715 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 教育技术学 | 理科 | 450/7715 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 物理学(应用物理) | 理科 | 449/7847 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 生物科学类 | 理科 | 449/7847 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 软件工程 | 理科 | 448/7971 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 环境科学 | 理科 | 447/8092 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 工程管理 | 理科 | 446/8222 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 446/8222 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 制药工程 | 理科 | 445/8357 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 土木工程 | 理科 | 444/8500 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 动物科学 | 理科 | 444/8500 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 材料化学 | 理科 | 444/8500 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 农业水利工程 | 理科 | 443/8633 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 物流管理 | 理科 | 443/8633 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 草业科学 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 机械类 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 地理科学类 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 交通运输 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 建筑类 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 农业资源与环境 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 林学类 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 442/8777 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 旅游管理(在中卫市就读) | 理科 | 417/12432 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 会计学(在中卫市就读)(财务) | 理科 | 417/12432 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 旅游管理(在中卫市就读)(旅游规划) | 理科 | 415/12738 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 会计学(国际班) | 理科 | 415/12738 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 软件工程(在中卫市就读)(云计算、大数据) | 理科 | 413/13043 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 工商管理(国际班) | 理科 | 413/13043 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 信息管理与信息系统(在中卫市就读) | 理科 | 412/13220 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 网络工程(在中卫市就读)(物联网技术) | 理科 | 412/13220 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 电子商务(在中卫市就读) | 理科 | 412/13220 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网