辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 药学(理科基地班) | 理科 | 469/5672 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 临床药学 | 理科 | 461/6488 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 药学(英语强化班) | 理科 | 440/9050 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 制药工程 | 理科 | 437/9452 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 中药学 | 理科 | 434/9886 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 应用化学 | 理科 | 434/9886 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 生物医学工程 | 理科 | 433/10015 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 药事管理 | 理科 | 433/10015 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 药物化学 | 理科 | 430/10438 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 430/10438 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 药学(日语强化班) | 理科 | 429/10576 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 工商管理类 | 理科 | 429/10576 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 药学类 | 理科 | 416/12593 | 本科一批 | ||
2021 | 宁夏 | 中药学类 | 理科 | 412/13220 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网