湖北-武汉市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海 | 医学检验技术(年收费19800元.) | 理科 | 352/14694 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 药学(年收费19800元.) | 理科 | 350/14931 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 生物技术(年收费19000元.) | 理科 | 350/14931 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 生物工程(年收费19000元.) | 理科 | 345/15537 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 土木类(年收费19000元.包含专业土木工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程) | 理科 | 344/15681 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 计算机科学与技术(年收费19800元.) | 理科 | 340/16179 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 工程造价(年收费19800元.) | 理科 | 338/16412 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 制药工程(年收费19000元.) | 理科 | 338/16412 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 数字媒体技术(年收费19000元.) | 理科 | 338/16412 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 机械设计制造及其自动化(年收费19000元.) | 理科 | 338/16412 | 本科二批 | ||
2020 | 青海 | 应用化学(年收费19000元.) | 理科 | 338/16412 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8