青海-西宁市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 生物科学(赴西北师范大学交流)(赴西北师范大学交流,2+2学习模式,即大一,大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习,师范类) | 理科 | 441/63605 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 物理学(师范类) | 理科 | 440/64256 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 汉语言文学(师范类) | 理科 | 440/64256 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 应用化学 | 理科 | 425/74337 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 软件工程 | 理科 | 422/76397 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 地理科学(师范类) | 理科 | 422/76397 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 地理信息科学 | 理科 | 418/79183 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 416/80586 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 生态学 | 理科 | 414/81971 | 本科二批 | ||
2023 | 陕西 | 金融学 | 理科 | 413/82647 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网