山东-烟台市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接青岛农业大学工程造价专业) | 综合 | 465/229385 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 模具设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接青岛科技大学材料成型及控制工 | 综合 | 462/238031 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接鲁东大学车辆工程专业) | 综合 | 460/241889 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 435/293643 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 432/300090 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 432/299318 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 431/300362 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 429/305372 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 429/304119 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 428/307240 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 425/312369 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 425/312848 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 424/313793 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 424/313987 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 423/315426 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 423/316227 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 423/316260 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 422/317348 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 422/316994 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 421/318708 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 421/319212 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 419/323404 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 419/323814 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 419/322730 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 418/325541 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 417/326085 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 416/328419 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 416/328225 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 415/330392 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 415/330150 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 艺术设计 | 综合 | 414/331572 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与审计 | 综合 | 414/331918 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 414/332396 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 414/332000 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 413/333445 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 413/332508 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 411/336235 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 411/336856 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 411/336476 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 410/337818 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 409/340313 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 409/339736 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 408/341194 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 制冷与空调技术 | 综合 | 408/341086 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 408/341246 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 406/344609 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 405/346705 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 关务与外贸服务 | 综合 | 405/346210 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 404/348345 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 404/348180 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 404/347557 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 403/350078 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 401/353319 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 378/387296 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 综合 | 358/416495 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 综合 | 358/416181 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 综合 | 351/425679 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 模具设计与制造(校企合作,与烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 综合 | 350/426848 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育科技有限公司合作) | 综合 | 348/429564 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 347/431662 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 338/443326 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术(校企合作,与烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 综合 | 334/448993 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 332/451544 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与烟台云腾数字科技有限公司合作) | 综合 | 326/458620 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 326/459128 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 315/471725 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 312/475596 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 275/511365 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 257/524189 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 249/528202 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网