山东-淄博市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 黑色冶金技术 | 综合 | 470/230314 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电气自动化技术(歌尔匠造专班) | 综合 | 352/420013 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 幼儿发展与健康管理 | 综合 | 330/447070 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 大数据技术与应用 | 综合 | 316/462432 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 学前教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 综合 | 313/465533 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 城市轨道交通机电技术 | 综合 | 313/465529 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 300/477907 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 298/479896 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 294/483425 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 289/487409 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 材料成型与控制技术 | 综合 | 279/494650 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 审计 | 综合 | 277/495825 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 供用电技术 | 综合 | 272/499168 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机电设备维修与管理 | 综合 | 267/501999 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 模具设计与制造(歌尔匠造专班) | 综合 | 259/506049 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 视觉传播设计与制作 | 综合 | 259/506154 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业自动化仪表 | 综合 | 259/505986 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 256/507381 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 255/507642 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 251/509420 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 城市轨道交通机电技术(校企合作,与北京智联友道科技有限公司合作) | 综合 | 249/510257 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 248/510595 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) | 综合 | 246/511550 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机械制造与自动化(歌尔匠造专班) | 综合 | 244/512285 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 243/512524 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 241/513365 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机电一体化技术(歌尔匠造专班) | 综合 | 236/514845 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 231/516319 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 231/516245 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车营销与服务 | 综合 | 231/516323 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 231/516420 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 移动互联应用技术 | 综合 | 230/516520 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 新能源汽车运用与维修 | 综合 | 219/519095 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 217/519598 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 广告策划与营销 | 综合 | 211/520486 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 幼儿发展与健康管理(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 综合 | 210/520691 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 203/521708 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业分析技术 | 综合 | 202/521801 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 198/522306 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 196/522493 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 黑色冶金技术 | 综合 | 191/522939 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 广告策划与营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 190/523018 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 数控技术(歌尔匠造专班) | 综合 | 187/523222 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机械制造与自动化 | 综合 | 186/523310 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 会计 | 综合 | 181/523621 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 焊接技术与自动化 | 综合 | 180/523672 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 170/524139 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 166/524278 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 移动互联应用技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) | 综合 | 166/524259 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网