山东-济南市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) | 综合 | 491/202083 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业) | 综合 | 485/215860 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) | 综合 | 481/226148 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 综合 | 477/238311 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 综合 | 476/240084 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 461/276998 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 460/280265 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 457/286928 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 450/303812 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 447/310803 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 444/316812 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 441/325660 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 440/325962 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 439/329900 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 437/334643 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 434/341711 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 432/345376 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 432/345500 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 430/350357 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 429/352576 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 428/353771 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 426/358940 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业过程自动化技术 | 综合 | 425/360913 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 424/363738 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 420/371014 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电梯工程技术 | 综合 | 420/371884 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 419/374380 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 集成电路技术 | 综合 | 418/375477 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 通用航空器维修 | 综合 | 418/376813 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 417/378093 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 416/379162 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 416/379520 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 416/379476 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 会展策划与管理 | 综合 | 414/384207 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 文化创意与策划 | 综合 | 413/385572 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 411/390213 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智能产品开发与应用 | 综合 | 409/394439 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 407/399828 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 407/398913 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合 | 401/411007 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 供应链运营 | 综合 | 401/411098 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中小企业创业与经营 | 综合 | 400/414235 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 398/416472 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 397/419612 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 388/437200 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术(中外合作办学) | 综合 | 373/466827 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 373/467745 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机网络技术(高职院校专项计划) | 综合 | 369/473820 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术(高职院校专项计划) | 综合 | 359/493280 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 综合 | 351/507913 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术(高职院校专项计划) | 综合 | 350/509713 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销(高职院校专项计划) | 综合 | 308/578827 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8