山东-枣庄市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) | 综合 | 488/209029 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 综合 | 486/213611 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 综合 | 484/218614 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管理专业) | 综合 | 478/235531 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程测量技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学测绘工程专业) | 综合 | 473/247667 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 综合 | 471/252745 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医学 | 综合 | 431/347744 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 419/373720 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 410/393580 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 408/396635 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理 | 综合 | 403/407506 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 397/420239 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 387/438865 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 386/442494 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 383/448433 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 382/448621 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 381/451716 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 380/453972 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 379/454488 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 371/471101 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 370/472476 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 368/476582 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 367/477619 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 365/481683 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 364/484873 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 364/483972 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 361/489684 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 357/497478 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 356/498908 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 355/500631 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 353/504503 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 353/503850 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 矿山机电与智能装备 | 综合 | 345/518514 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 342/523711 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 338/531982 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 337/532244 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑设计 | 综合 | 337/533258 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 国土资源调查与管理 | 综合 | 333/539686 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 运动健康指导 | 综合 | 331/543691 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程测量技术 | 综合 | 331/542544 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 330/544484 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 综合 | 328/548805 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 综合 | 328/547616 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 装配式建筑工程技术 | 综合 | 327/550064 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 325/553041 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 324/555238 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 综合 | 313/571192 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 308/578405 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8