山东-济南市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 综合 | 472/235793 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 综合 | 468/244829 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 445/303535 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 城市轨道交通通信信号技术 | 综合 | 442/309799 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 438/320060 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 438/320549 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 436/325127 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 434/329010 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 431/336569 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 430/337329 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 429/339707 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 移动应用开发 | 综合 | 428/343001 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 428/342079 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 428/342015 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 427/345329 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 427/344088 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 426/347558 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 425/349790 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 425/349509 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 424/352058 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 422/357395 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 420/361110 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 420/360175 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 游戏艺术设计 | 综合 | 419/362724 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 419/362826 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 418/365098 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 412/378456 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 411/380416 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 403/399807 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能产品开发与应用 | 综合 | 403/399383 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 通信工程设计与监理 | 综合 | 392/422923 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 智能医疗装备技术 | 综合 | 391/424354 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 391/423920 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 集成电路技术 | 综合 | 391/424062 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 390/426684 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 388/431119 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 会展策划与管理 | 综合 | 385/437978 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 385/436480 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 连锁经营与管理 | 综合 | 383/441604 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 382/443960 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 综合 | 375/458475 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与山东广电视觉科技有限公司合作) | 综合 | 372/464491 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东广电视觉科技有限公司合作) | 综合 | 366/476917 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 机电一体化技术(校企合作,与山东小鸭控股集团有限公司合作) | 综合 | 364/480471 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司合 | 综合 | 362/484365 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 综合 | 361/485265 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与山东创新谷文化科技集团有限公司合作) | 综合 | 342/521596 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 综合 | 338/529571 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 综合 | 331/541885 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东特亿宝互联网科技有限公司合作) | 综合 | 329/544426 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 移动商务(校企合作,与山东特亿宝互联网科技有限公司合作) | 综合 | 326/550661 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 软件技术(中外合作办学) | 综合 | 326/550853 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 综合 | 307/580248 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务(中外合作办学) | 综合 | 305/582699 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8