山东-泰安市-岱岳区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院电子信息科学与技术专业 | 综合 | 462/237217 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 390/369646 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 385/378193 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 385/377784 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 384/378325 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 384/379215 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 369/401452 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 早期教育 | 综合 | 365/406800 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 364/407807 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 党务工作 | 综合 | 362/410313 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 361/411873 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 359/414779 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 358/416192 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 355/420595 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 354/422592 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 354/421976 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京金色摇篮教育合作) | 综合 | 354/422234 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 350/427606 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京蓝色未来教育合作) | 综合 | 349/429216 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 349/429276 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 349/429097 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 347/431837 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 344/435888 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 342/437818 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 342/438341 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 340/440501 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东财金教育公司合作) | 综合 | 335/447101 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 334/448687 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 334/448042 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 333/449513 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 332/450908 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 331/452949 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 328/455668 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京红黄教育公司合作) | 综合 | 328/456191 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 328/456027 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建设工程管理 | 综合 | 328/455728 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 326/458864 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 324/461422 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 首饰设计与工艺 | 综合 | 323/462228 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 313/474184 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 园艺技术 | 综合 | 302/486495 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 297/492073 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 290/498082 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 280/507375 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 综合 | 267/517832 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 262/521113 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 材料成型及控制技术 | 综合 | 262/520741 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健身指导与管理 | 综合 | 259/522962 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 花卉生产与花艺 | 综合 | 259/522628 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东水发民生公司合作) | 综合 | 252/526657 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术(校企合作,与山东华安检测技术有限公司合作) | 综合 | 238/533319 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术(中外合作办学)(与澳大利亚启思蒙学院合作) | 综合 | 224/537686 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术(校企合作,与山东水发民生公司合作) | 综合 | 214/539708 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 综合 | 214/539763 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东水发民生公司合作)) | 综合 | 211/540209 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术(校企合作,与山东水发民生公司合作)) | 综合 | 209/540516 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在泰安技师学院就读) | 综合 | 202/541437 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 综合 | 198/541840 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 197/541954 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与中航东星(北京)航空公司合作) | 综合 | 193/542336 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 茶叶生产与加工技术 | 综合 | 175/543476 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建设工程管理(校企合作,与山东水发民生公司合作) | 综合 | 173/543614 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8