山东-潍坊市-寒亭区 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理学专业) | 综合 | 467/226696 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 心理咨询 | 综合 | 448/268290 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 口腔医学 | 综合 | 429/304122 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 420/321959 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 417/326621 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 414/332243 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 413/333302 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 中医学 | 综合 | 413/333299 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 407/343631 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学营养 | 综合 | 402/350653 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学美容技术 | 综合 | 400/353837 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 中药学 | 综合 | 399/355704 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理 | 综合 | 396/360894 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 393/364626 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 392/367345 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 助产 | 综合 | 390/370255 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 针灸推拿 | 综合 | 389/371916 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司) | 综合 | 386/376486 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 383/381033 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 眼视光技术(校企合作,山东正大光明眼科集团有限公司) | 综合 | 369/401312 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理(校企合作,山东正大光明眼科集团有限公司) | 综合 | 368/402590 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 365/406492 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 358/416254 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 护理(中外合作办学) | 综合 | 351/426294 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 康复治疗技术(校企合作,山东卫海医院管理有限公司) | 综合 | 349/428621 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学美容技术(校企合作,济南维可芙美容有限公司) | 综合 | 345/434102 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 康复治疗技术(校企合作,山东正大光明眼科集团有限公司) | 综合 | 344/435229 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 心理咨询(校企合作,山东心种子教育咨询有限公司) | 综合 | 342/438046 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 医学美容技术(校企合作,青岛创美健康管理有限公司) | 综合 | 341/439016 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 330/453828 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理(校企合作,阳光保险集团股份有限公司) | 综合 | 323/462542 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能医疗装备技术(校企合作,山东智能智创科技有限公司) | 综合 | 302/486680 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术(校企合作,无锡中兴教育管理有限公司) | 综合 | 294/494772 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理(校企合作,山东康养管理集团有限公司) | 综合 | 281/506398 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理(校企合作,山东正大光明眼科集团有限公司) | 综合 | 275/511438 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,山东铭通航空科技有限公司) | 综合 | 260/522210 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,山东康养健康管理集团有限公司) | 综合 | 255/525334 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能产品开发与应用 | 综合 | 255/525145 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能产品开发与应用(校企合作,无锡中兴教育管理有限公司) | 综合 | 253/526324 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,潍坊通达教育投资有限责任公司) | 综合 | 241/532045 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,阳光保险集团股份有限公司) | 综合 | 236/533849 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,山东正大光明眼科集团有限公司) | 综合 | 225/537382 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代家政服务与管理 | 综合 | 225/537390 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网