北京-海淀区 农林类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 理科试验班类(生命科学) | 综合 | 633/3605 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 生物科学类 | 综合 | 630/4260 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 理科试验班(信息科学) | 综合 | 628/4825 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 626/5386 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 电子信息类 | 综合 | 623/6158 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 法学 | 综合 | 622/6385 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 经济学类 | 综合 | 622/6308 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 619/7415 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 617/8048 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 食品科学与工程类 | 综合 | 617/8209 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农学 | 综合 | 617/8118 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 动物医学类 | 综合 | 616/8365 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 传播学 | 综合 | 616/8251 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合 | 613/9401 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 化学类 | 综合 | 612/9887 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 动物科学 | 综合 | 612/9876 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农村区域发展 | 综合 | 612/9827 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 社会学类 | 综合 | 612/9997 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 机械类 | 综合 | 611/10196 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农业工程类 | 综合 | 611/10251 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 工程力学 | 综合 | 611/10184 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 园艺 | 综合 | 610/10805 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 植物保护 | 综合 | 609/10867 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 英语 | 综合 | 609/11058 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 地理科学类 | 综合 | 608/11423 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 水利类 | 综合 | 604/13106 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 传播学(中外合作办学) | 综合 | 588/22270 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 588/22125 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农林经济管理(中外合作办学) | 综合 | 584/25350 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 582/26298 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 576/31535 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 575/32780 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 574/33516 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 葡萄与葡萄酒工程 | 综合 | 572/35520 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 水产养殖学 | 综合 | 570/36818 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8