河北-石家庄市-裕华区 理工类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 414/375098 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化工技术类(应用化工技术、精细化工技术、化工智能制造技术) | 综合 | 413/376240 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 中医药类 | 综合 | 408/388784 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 407/391140 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 化工技术类(化工装备技术、化工自动化技术) | 综合 | 399/407803 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 394/417230 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 分析检验技术 | 综合 | 393/421085 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 384/438781 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 药品与医疗器械类 | 综合 | 384/439923 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 380/447702 | 普通类二段 | ||
2023 | 山东 | 电子商务类 | 综合 | 378/451470 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8