甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 517/114673 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农林经济管理(基地班) | 综合 | 495/161508 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 494/163589 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 应用统计学 | 综合 | 492/168254 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 草业科学 | 综合 | 492/168930 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 生物技术 | 综合 | 491/169682 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 园林 | 综合 | 491/170708 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 农学 | 综合 | 491/170727 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 植物保护 | 综合 | 490/172743 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 园艺 | 综合 | 490/171954 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 490/172924 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 林学 | 综合 | 490/173428 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 材料化学 | 综合 | 489/174438 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 489/174422 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 489/174084 | 普通类一段 | ||
2022 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 488/177038 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网