北京-海淀区 财经类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 420/372591 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 406/401700 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 400/413196 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 新闻采编与制作 | 综合 | 398/417473 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 390/432935 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 学前教育 | 综合 | 379/454494 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医养生保健 | 综合 | 371/470075 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务英语(涉外经贸) | 综合 | 360/491020 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 综合 | 348/514813 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 应用西班牙语 | 综合 | 346/516873 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 商务日语 | 综合 | 336/534837 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 216/657641 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8