辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 综合 | 538/10340 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业) | 综合 | 538/10340 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 综合 | 537/10565 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 综合 | 536/10808 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备专业) | 综合 | 535/11029 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 法学 | 综合 | 535/11029 | 本科批 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 海事管理(外语教学课程主要开设英语课) | 综合 | 534/11276 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 综合 | 534/11276 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 金融工程 | 综合 | 530/12194 | 本科批 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 综合 | 524/13663 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8