福建-漳州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 数学与应用数学(师范)(北江滨校区) | 理科 | 518/79938 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 化学(师范)(北江滨校区) | 理科 | 513/85120 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 生物科学(师范)(北江滨校区) | 理科 | 507/91364 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 网络工程(北江滨校区) | 理科 | 505/93568 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 统计学(北江滨校区) | 理科 | 505/93568 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息工程(北江滨校区) | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 物理学(师范)(北江滨校区) | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 微电子科学与工程(北江滨校区) | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 人工智能(北江滨校区) | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 教育技术学(师范)(北江滨校区) | 理科 | 499/100116 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化(北江滨校区) | 理科 | 497/102386 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 翻译(北江滨校区,招收英语语种考生,专业备注:须英语口试合格) | 理科 | 496/103527 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 应用化学(北江滨校区) | 理科 | 493/106946 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 光电信息科学与工程(北江滨校区) | 理科 | 491/109225 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品科学与工程(北江滨校区) | 理科 | 490/110309 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 地理科学(师范)(专业备注:大一在圆山校区就读:大二大三大四在校本部就读) | 理科 | 489/111395 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 经济统计学(专业备注:大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 理科 | 488/112544 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 园艺(北江滨校区) | 理科 | 483/118419 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 经济与金融(专业备注:大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 理科 | 473/130386 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 风景园林(北江滨校区) | 理科 | 470/134044 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 社会工作(北江滨校区) | 理科 | 470/134044 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 经济学(专业备注:大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读) | 理科 | 462/143979 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 环境科学与工程(北江滨校区) | 理科 | 459/147612 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品质量与安全(北江滨校区) | 理科 | 440/170241 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网