湖北-武汉市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 464/143445 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 461/146612 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 450/157739 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 通信工程(移动通信方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 450/157739 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 软件工程(大数据与云计算方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 443/164456 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 高分子材料与工程(光电信息材料方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 443/164456 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 工程造价(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 434/172824 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 自动化(AI方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 431/175433 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 430/176326 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8