四川-泸州市-江阳区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 口腔医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 609/14290 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 临床医学(卓越医生班)(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 607/15134 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 麻醉学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 596/20393 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 临床医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 592/22512 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 医学影像学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 589/24169 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 儿科学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 585/26460 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 精神医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 559/44029 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 医学影像技术(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 549/51857 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 中医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 544/56012 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 预防医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 542/57673 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 中西医临床医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 542/57673 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 医学检验技术(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 541/58552 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 基础医学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 539/60249 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物医学工程(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 538/61132 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药学类(包含专业:药学、临床药学)(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 康复治疗学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 中药学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8