辽宁-锦州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 计算机科学与技术(滨海校区) | 理科 | 509/89238 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化(滨海校区) | 理科 | 508/90324 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 软件工程(滨海校区(专业备注:学费前二年4800元/年,后二年16000元/年)) | 理科 | 507/91364 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 物联网工程(滨海校区) | 理科 | 504/94638 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 自动化(滨海校区) | 理科 | 503/95720 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 微电子科学与工程 | 理科 | 502/96834 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 智能科学与技术(滨海校区) | 理科 | 501/97903 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品科学与工程 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 环境工程 | 理科 | 500/98998 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理科 | 498/101270 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 教育技术学(师范) | 理科 | 498/101270 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品科学与工程(中外合作办学)(专业备注:培养过程中,引入波兰华沙生命科学大学教学体系,中英文联合授课。入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业。) | 理科 | 464/141558 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网