年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 计算机科学与技术(师范)(长德校区) | 理科 | 473/130386 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息类(师范)(包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程)(长德校区) | 理科 | 471/132837 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 数据科学与大数据技术(长德校区) | 理科 | 470/134044 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 数学与应用数学(师范)(长德校区) | 理科 | 470/134044 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 机器人工程(长德校区) | 理科 | 469/135319 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 食品科学与工程类(师范)(包含专业:食品科学与工程、食品营养与检验教育)(长德校区) | 理科 | 468/136566 | 本科二批 | ||
2022 | 四川 | 机械类(师范)(包含专业:材料成型及控制工程、车辆工程、智能制造工程)(长德校区) | 理科 | 468/136566 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网