辽宁-阜新市-细河区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 540/24859 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 535/25919 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 法学(阜新校区中华路校园) | 综合 | 529/27175 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 525/28104 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 综合 | 525/28104 | 本科批A段 | (2) | 化学必选 |
2021 | 天津 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 524/28331 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 523/28532 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 英语(阜新校区中华路校园) | 综合 | 523/28532 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 522/28763 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13000元/年)(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 521/28990 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 广播电视学(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 520/29214 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 综合 | 519/29427 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 518/29636 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 综合 | 518/29636 | 本科批A段 | (2) | 化学必选 |
2021 | 天津 | 国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 518/29636 | 本科批A段 | (5) | 不限 |
2021 | 天津 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 517/29855 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 环境工程(阜新校区中华路校园) | 综合 | 516/30067 | 本科批A段 | (4) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 天津 | 工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 514/30504 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 综合 | 514/30504 | 本科批A段 | (2) | 化学必选 |
2021 | 天津 | 土木工程(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 513/30719 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 513/30719 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 测绘工程(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 513/30719 | 本科批A段 | (3) | 地理必选 |
2021 | 天津 | 地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 513/30719 | 本科批A段 | (3) | 地理必选 |
2021 | 天津 | 工业设计(阜新校区玉龙校园) | 综合 | 512/30910 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 综合 | 512/30910 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8