海南-三亚市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 电子信息工程 | 理科 | 451/81894 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 450/82608 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 应用心理学 | 理科 | 449/83341 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 风景园林 | 理科 | 448/84061 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 护理学 | 理科 | 446/85439 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 康复治疗学 | 理科 | 435/93066 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 通信工程 | 理科 | 425/99702 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 软件工程(区块链) | 理科 | 425/99702 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 421/102358 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 理科 | 419/103671 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8