重庆-巴南区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 547/25143 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 经济学 | 理科 | 542/27355 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 539/28754 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 539/28754 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 新能源科学与工程 | 理科 | 537/29650 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子商务及法律 | 理科 | 532/32068 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物制药(不招色盲色弱) | 理科 | 532/32068 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理科 | 532/32068 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 旅游管理 | 理科 | 531/32533 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 药学类(药学、制药工程)(不招色盲色弱) | 理科 | 530/33025 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8