贵州-黔东南苗族侗族自治州-凯里市 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 口腔医学(凯里市校区) | 理科 | 406/114068 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 口腔医学技术(凯里市校区) | 理科 | 402/116643 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 助产(凯里市校区) | 理科 | 393/122267 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 建筑工程技术(凯里市校区) | 理科 | 389/124609 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 医学检验技术(凯里市校区) | 理科 | 386/126342 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 药学(凯里市校区) | 理科 | 383/128158 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 护理(凯里市校区) | 理科 | 383/128158 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 康复治疗技术(凯里市校区) | 理科 | 382/128707 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 学前教育(丹寨万达校区) | 理科 | 381/129273 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 临床医学(凯里市校区) | 理科 | 380/129801 | 专科批 | ||
2022 | 云南 | 大数据与会计(丹寨万达校区) | 理科 | 366/137306 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网